Dashboard POS Percetakan

Data Transaksi

# Tanggal Transaksi Nama Pembeli Telp Jenis Transaksi Total PIC Option
8821. 19 April 2024 15:17 WIB andi 081271156114 Rp.25.000 Admin Buana Grafika Detail
8822. 19 April 2024 14:51 WIB KEBAB MAK SYABIL Rp.417.000 Admin Buana Grafika Detail
8823. 19 April 2024 14:09 WIB HOMEBASE INDONESIA Rp.105.000 Admin Buana Grafika Detail
8824. 19 April 2024 13:50 WIB ASEN 083129400929 Rp.25.000 Admin Buana Grafika Detail
8825. 19 April 2024 13:03 WIB GUNAWAN 08127173000 Rp.3.000.000 Admin Buana Grafika Detail
8826. 19 April 2024 11:09 WIB FDR Rp.200.000 Admin Buana Grafika Detail
8827. 19 April 2024 10:55 WIB MULIA CERAMICS +62 813-7377-8888 Rp.675.000 Admin Buana Grafika Detail
8828. 19 April 2024 10:49 WIB PT.BANGKA PRIMA TIN +62 812-7294-0333 Rp.210.000 Admin Buana Grafika Detail
8829. 19 April 2024 10:44 WIB KO ATHU +62 813-7375-0014 Rp.25.000 Admin Buana Grafika Detail
8830. 19 April 2024 10:16 WIB PT Sunrise Steel +62 813-1594-0544 Rp.200.000 Admin Buana Grafika Detail
8831. 19 April 2024 09:13 WIB ANGKASA PURA +62 819-9153-5569 Rp.700.000 Admin Buana Grafika Detail
8832. 19 April 2024 08:22 WIB Jessica Geofani +62 823-7229-3778 Rp.225.000 Admin Buana Grafika Detail
8833. 18 April 2024 15:56 WIB BANK BTN Rp.75.000 Admin Buana Grafika Detail
8834. 18 April 2024 15:55 WIB BANK BTN Rp.100.000 Admin Buana Grafika Detail
8835. 18 April 2024 15:45 WIB TK KALAM KUDUS Rp.150.000 Admin Buana Grafika Detail