Data Transaksi
| # | Tanggal Transaksi | Nama Pembeli | Telp | Jenis Transaksi | Total | PIC | Option |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8911. | 04 April 2024 11:43 WIB | ASIUNG | +62 812-8535-299 | Rp.50.000 | Admin Buana Grafika | Detail | |
| 8912. | 04 April 2024 10:32 WIB | M. Sapri Pagi Sore Selindung | Rp.50.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 8913. | 04 April 2024 10:31 WIB | FDR & FSCM | Rp.525.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 8914. | 04 April 2024 10:28 WIB | Ghamal Sastra PLN | +62 895-6052-66753 | Rp.1.075.000 | Admin Buana Grafika | Detail | |
| 8915. | 04 April 2024 10:17 WIB | SPBU GIRIMAYA | Rp.100.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 8916. | 04 April 2024 10:14 WIB | BERRY | Rp.150.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 8917. | 04 April 2024 09:06 WIB | dr. CHRISTINE MERLINDA TIMOTIUS | +62 819-4808-995 | Rp.85.000 | Admin Buana Grafika | Detail | |
| 8918. | 03 April 2024 16:36 WIB | VIHARA KALYANA CARITA | Rp.100.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 8919. | 03 April 2024 14:57 WIB | RUMAH DIJUAL. BU YULI | Rp.50.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 8920. | 03 April 2024 13:27 WIB | TOYIB SEAFOOD | +62 812-3927-9982 | Rp.250.000 | Admin Buana Grafika | Detail | |
| 8921. | 03 April 2024 12:10 WIB | PUPR | Rp.400.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 8922. | 03 April 2024 11:52 WIB | DEDI LINGKUNGAN HIDUP | Rp.200.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 8923. | 03 April 2024 11:03 WIB | ISTANA AGUNG | Rp.15.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 8924. | 03 April 2024 10:10 WIB | PAK MARZUKI | Rp.50.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 8925. | 03 April 2024 09:53 WIB | SPBU GIRIMAYA | Rp.50.000 | Admin Buana Grafika | Detail |
<