Data Transaksi
| # | Tanggal Transaksi | Nama Pembeli | Telp | Jenis Transaksi | Total | PIC | Option |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1081. | 23 April 2026 14:02 WIB | MIL | Rp.2.000.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 1082. | 23 April 2026 12:51 WIB | PT SMA | Rp.1.616.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 1083. | 23 April 2026 12:06 WIB | USMIN | Rp.125.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 1084. | 23 April 2026 11:34 WIB | TOKO AGRA | 081222211629 | Rp.175.000 | Admin Buana Grafika | Detail | |
| 1085. | 23 April 2026 10:02 WIB | PIRZAN | Rp.50.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 1086. | 23 April 2026 09:11 WIB | FOTO-FOTO | Rp.75.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 1087. | 23 April 2026 08:45 WIB | TOPPER HAPPY BRITHDAY AKBAR VEE | Rp.35.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 1088. | 22 April 2026 17:01 WIB | SARE | Rp.160.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 1089. | 22 April 2026 16:43 WIB | SMART ISLAMIC SCHOOL PANGKALPINANG | Rp.1.400.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 1090. | 22 April 2026 16:24 WIB | ADI | Rp.100.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 1091. | 22 April 2026 14:55 WIB | SANDI | Rp.30.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 1092. | 22 April 2026 11:57 WIB | MUHAMMAD NOER | Rp.150.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 1093. | 22 April 2026 11:13 WIB | AGUS BELINYU | Rp.1.700.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 1094. | 22 April 2026 10:54 WIB | JO | 081995500400 | Rp.90.000 | Admin Buana Grafika | Detail | |
| 1095. | 22 April 2026 10:52 WIB | BUDI OPTICAL | Rp.795.000 | Admin Buana Grafika | Detail |
<