Dashboard POS Percetakan

Data Transaksi

# Tanggal Transaksi Nama Pembeli Telp Jenis Transaksi Total PIC Option
42826. 10 September 2018 14:36 WIB sd n 6 namang 085267798925 Rp.87.500 Admin Buana Grafika Detail
42827. 10 September 2018 14:15 WIB endang 082177683058 Rp.425.000 Admin Buana Grafika Detail
42828. 10 September 2018 14:11 WIB hasanudin 081271699019 Rp.132.000 Admin Buana Grafika Detail
42829. 10 September 2018 13:57 WIB NATASYA - Rp.124.000 Admin Buana Grafika Detail
42830. 10 September 2018 12:11 WIB KPU KOTA PKP Rp.60.000 Admin Buana Grafika Detail
42831. 10 September 2018 12:00 WIB MALA 085377797387 Rp.225.000 Admin Buana Grafika Detail
42832. 10 September 2018 11:48 WIB Pak Muhammad 085268305522 Rp.30.000 Admin Buana Grafika Detail
42833. 10 September 2018 11:46 WIB ANDIK 082213275686 Rp.187.500 Admin Buana Grafika Detail
42834. 10 September 2018 10:32 WIB markus Rp.300.000 Admin Buana Grafika Detail
42835. 10 September 2018 10:19 WIB PU PLP 082269576002 Rp.50.000 Admin Buana Grafika Detail
42836. 10 September 2018 09:43 WIB ACI 081226848439 Rp.150.000 Admin Buana Grafika Detail
42837. 10 September 2018 09:25 WIB bayu 081377938419 Rp.75.000 Admin Buana Grafika Detail
42838. 10 September 2018 09:22 WIB dinas kehutanan 081273830803 Rp.150.000 Admin Buana Grafika Detail
42839. 10 September 2018 09:20 WIB cv kurau timur 081367229234 Rp.225.000 Admin Buana Grafika Detail
42840. 10 September 2018 09:10 WIB zona badut Rp.100.000 Admin Buana Grafika Detail