Dashboard POS Percetakan

Data Transaksi

# Tanggal Transaksi Nama Pembeli Telp Jenis Transaksi Total PIC Option
42841. 10 September 2018 12:00 WIB MALA 085377797387 Rp.225.000 Admin Buana Grafika Detail
42842. 10 September 2018 11:48 WIB Pak Muhammad 085268305522 Rp.30.000 Admin Buana Grafika Detail
42843. 10 September 2018 11:46 WIB ANDIK 082213275686 Rp.187.500 Admin Buana Grafika Detail
42844. 10 September 2018 10:32 WIB markus Rp.300.000 Admin Buana Grafika Detail
42845. 10 September 2018 10:19 WIB PU PLP 082269576002 Rp.50.000 Admin Buana Grafika Detail
42846. 10 September 2018 09:43 WIB ACI 081226848439 Rp.150.000 Admin Buana Grafika Detail
42847. 10 September 2018 09:25 WIB bayu 081377938419 Rp.75.000 Admin Buana Grafika Detail
42848. 10 September 2018 09:22 WIB dinas kehutanan 081273830803 Rp.150.000 Admin Buana Grafika Detail
42849. 10 September 2018 09:20 WIB cv kurau timur 081367229234 Rp.225.000 Admin Buana Grafika Detail
42850. 10 September 2018 09:10 WIB zona badut Rp.100.000 Admin Buana Grafika Detail
42851. 10 September 2018 08:53 WIB sandimas 08118300239 Rp.1.508.000 Admin Buana Grafika Detail
42852. 10 September 2018 08:40 WIB lukman 085397615627 Rp.50.000 Admin Buana Grafika Detail
42853. 10 September 2018 08:37 WIB Pak Muhammad 085268305522 Rp.140.000 Admin Buana Grafika Detail
42854. 10 September 2018 08:33 WIB rizki bayu 081271636356 Rp.100.000 Admin Buana Grafika Detail
42855. 08 September 2018 16:47 WIB DBARLEY Rp.292.500 Admin Buana Grafika Detail