Data Transaksi
| # | Tanggal Transaksi | Nama Pembeli | Telp | Jenis Transaksi | Total | PIC | Option |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36676. | 02 April 2019 14:49 WIB | BURHAN | Rp.80.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 36677. | 02 April 2019 14:43 WIB | DEDI | Rp.25.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 36678. | 02 April 2019 14:41 WIB | CORE STUDIO | Rp.285.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 36679. | 02 April 2019 14:30 WIB | KPU KOTA PKP | Rp.60.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 36680. | 02 April 2019 14:29 WIB | KPU KOTA PKP | Rp.100.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 36681. | 02 April 2019 14:25 WIB | VIVI | 0812 7383 0803 | Rp.112.500 | Admin Buana Grafika | Detail | |
| 36682. | 02 April 2019 14:10 WIB | PT PATRIA ANUGRAH SENTOSA | 0813 7988 8428 | Rp.300.000 | Admin Buana Grafika | Detail | |
| 36683. | 02 April 2019 13:59 WIB | SAWEN LAUNDRY | Rp.50.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 36684. | 02 April 2019 13:57 WIB | H.HARYADI | Rp.350.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 36685. | 02 April 2019 13:48 WIB | ARDO | 0819 9550 0005/0853 | Rp.560.000 | Admin Buana Grafika | Detail | |
| 36686. | 02 April 2019 13:38 WIB | SIGIT | Rp.75.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 36687. | 02 April 2019 13:21 WIB | YUK NOI | Rp.93.500 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 36688. | 02 April 2019 13:14 WIB | RISKA | Rp.250.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 36689. | 02 April 2019 12:58 WIB | NIKE | 0821 794 94887 | Rp.100.000 | Admin Buana Grafika | Detail | |
| 36690. | 02 April 2019 12:31 WIB | DEDI | Rp.1.710.000 | Admin Buana Grafika | Detail |
<