Dashboard POS Percetakan

Data Transaksi

# Tanggal Transaksi Nama Pembeli Telp Jenis Transaksi Total PIC Option
36721. 01 April 2019 14:18 WIB TIMAH Rp.570.000 Admin Buana Grafika Detail
36722. 01 April 2019 12:37 WIB KARFIN Rp.50.000 Admin Buana Grafika Detail
36723. 01 April 2019 12:36 WIB DAIHATSU Rp.50.000 Admin Buana Grafika Detail
36724. 01 April 2019 11:25 WIB burhan Rp.152.000 Admin Buana Grafika Detail
36725. 01 April 2019 11:18 WIB bangka city hotel 0812 78900 061 Rp.885.000 Admin Buana Grafika Detail
36726. 01 April 2019 11:07 WIB azizi Rp.171.000 Admin Buana Grafika Detail
36727. 01 April 2019 11:05 WIB marry Rp.95.000 Admin Buana Grafika Detail
36728. 01 April 2019 11:03 WIB dedi Rp.20.000 Admin Buana Grafika Detail
36729. 01 April 2019 10:42 WIB SMP 1 PKP Rp.72.000 Admin Buana Grafika Detail
36730. 01 April 2019 10:41 WIB ATOK NAS Rp.95.000 Admin Buana Grafika Detail
36731. 01 April 2019 10:21 WIB TOAD Rp.120.313 Admin Buana Grafika Detail
36732. 01 April 2019 10:17 WIB POLSEK NAMANG Rp.100.000 Admin Buana Grafika Detail
36733. 01 April 2019 10:13 WIB ARTHA GRAHA 0852 6825 1212 Rp.125.000 Admin Buana Grafika Detail
36734. 01 April 2019 09:50 WIB KPU PKP Rp.100.000 Admin Buana Grafika Detail
36735. 01 April 2019 09:26 WIB desi Rp.1.114.000 Admin Buana Grafika Detail