Dashboard POS Percetakan

Data Transaksi

# Tanggal Transaksi Nama Pembeli Telp Jenis Transaksi Total PIC Option
38776. 12 Januari 2019 16:55 WIB ASIAT Rp.237.500 Admin Buana Grafika Detail
38777. 12 Januari 2019 15:02 WIB YESI 082182629267 Rp.85.000 Admin Buana Grafika Detail
38778. 12 Januari 2019 14:22 WIB SAID 082396278897 Rp.2.507.400 Admin Buana Grafika Detail
38779. 12 Januari 2019 14:12 WIB BRLESY Rp.318.750 Admin Buana Grafika Detail
38780. 12 Januari 2019 14:09 WIB BANK SUMSEL JEBUS Rp.445.000 Admin Buana Grafika Detail
38781. 12 Januari 2019 13:51 WIB BASTIAN 085273666668 Rp.621.250 Admin Buana Grafika Detail
38782. 12 Januari 2019 13:33 WIB JNE Rp.75.000 Admin Buana Grafika Detail
38783. 12 Januari 2019 13:16 WIB NOPRI 081366830115 Rp.250.000 Admin Buana Grafika Detail
38784. 12 Januari 2019 12:16 WIB TONI 085267394740 Rp.75.000 Admin Buana Grafika Detail
38785. 12 Januari 2019 11:58 WIB JUMARI 085357216868 Rp.240.000 Admin Buana Grafika Detail
38786. 12 Januari 2019 11:47 WIB YUNI Rp.50.000 Admin Buana Grafika Detail
38787. 12 Januari 2019 11:45 WIB SEVIOR 081242842497 Rp.300.000 Admin Buana Grafika Detail
38788. 12 Januari 2019 11:27 WIB ARI Rp.690.690 Admin Buana Grafika Detail
38789. 12 Januari 2019 11:17 WIB AYUK TANIA Rp.52.000 Admin Buana Grafika Detail
38790. 12 Januari 2019 11:07 WIB KAUSA PRIMA 085369595984 Rp.775.000 Admin Buana Grafika Detail