Dashboard POS Percetakan

Data Transaksi

# Tanggal Transaksi Nama Pembeli Telp Jenis Transaksi Total PIC Option
38806. 11 Januari 2019 14:40 WIB ERLANSYAH ROSKAR APRINATA 085384486829 Rp.2.950.000 Admin Buana Grafika Detail
38807. 11 Januari 2019 14:30 WIB BUANA Rp.50.000 Admin Buana Grafika Detail
38808. 11 Januari 2019 14:28 WIB SUKANDAR 082269067267 Rp.1.020.000 Admin Buana Grafika Detail
38809. 11 Januari 2019 12:47 WIB MEITARINI Rp.200.000 Admin Buana Grafika Detail
38810. 11 Januari 2019 11:59 WIB ERWIN Rp.375.000 Admin Buana Grafika Detail
38811. 11 Januari 2019 11:55 WIB PANASONIC Rp.10.000 Admin Buana Grafika Detail
38812. 11 Januari 2019 11:50 WIB LKPD BPK 081929062100 Rp.250.000 Admin Buana Grafika Detail
38813. 11 Januari 2019 11:04 WIB TIMAH Rp.112.500 Admin Buana Grafika Detail
38814. 11 Januari 2019 10:59 WIB DENI Rp.100.000 Admin Buana Grafika Detail
38815. 11 Januari 2019 10:57 WIB RUDIANTO Rp.3.000.000 Admin Buana Grafika Detail
38816. 11 Januari 2019 10:53 WIB PWSB Rp.300.000 Admin Buana Grafika Detail
38817. 11 Januari 2019 10:51 WIB SEPERADIK MOTOR Rp.175.000 Admin Buana Grafika Detail
38818. 11 Januari 2019 10:49 WIB RUSILAWATI PDI 085383792245/0852730 Rp.208.800 Admin Buana Grafika Detail
38819. 11 Januari 2019 10:37 WIB LIA Rp.900.000 Admin Buana Grafika Detail
38820. 11 Januari 2019 10:20 WIB KOSIN Rp.120.000 Admin Buana Grafika Detail