Dashboard POS Percetakan

Data Transaksi

# Tanggal Transaksi Nama Pembeli Telp Jenis Transaksi Total PIC Option
41491. 10 Oktober 2018 12:53 WIB Hendi 082183382068 Rp.337.500 Admin Buana Grafika Detail
41492. 10 Oktober 2018 11:58 WIB DEDY 085267421477 Rp.413.000 Admin Buana Grafika Detail
41493. 10 Oktober 2018 11:53 WIB REZA 083168448772 Rp.50.000 Admin Buana Grafika Detail
41494. 10 Oktober 2018 11:43 WIB kosim Rp.45.000 Admin Buana Grafika Detail
41495. 10 Oktober 2018 11:21 WIB RIO 08991199991 Rp.189.840 Admin Buana Grafika Detail
41496. 10 Oktober 2018 11:18 WIB RIO 08991199991 Rp.100.000 Admin Buana Grafika Detail
41497. 10 Oktober 2018 11:13 WIB PITALIA Rp.100.000 Admin Buana Grafika Detail
41498. 10 Oktober 2018 11:11 WIB APOTIK PANGKAL MANDIRI 422159 Rp.50.000 Admin Buana Grafika Detail
41499. 10 Oktober 2018 10:53 WIB KPU PANGKALPINANG Rp.1.200.000 Admin Buana Grafika Detail
41500. 10 Oktober 2018 10:47 WIB TANJUNG PESONA 081271201999 Rp.80.000 Admin Buana Grafika Detail
41501. 10 Oktober 2018 10:34 WIB BPN Rp.187.500 Admin Buana Grafika Detail
41502. 10 Oktober 2018 10:14 WIB BANK BTN Rp.131.250 Admin Buana Grafika Detail
41503. 10 Oktober 2018 10:09 WIB OTO FINANCE Rp.225.000 Admin Buana Grafika Detail
41504. 10 Oktober 2018 10:06 WIB OTO FINANCE Rp.600.000 Admin Buana Grafika Detail
41505. 10 Oktober 2018 09:33 WIB OPHAI Rp.65.000 Admin Buana Grafika Detail