Dashboard POS Percetakan

Data Transaksi

# Tanggal Transaksi Nama Pembeli Telp Jenis Transaksi Total PIC Option
41506. 09 Oktober 2018 11:17 WIB HERMAN Rp.37.500 Admin Buana Grafika Detail
41507. 09 Oktober 2018 10:59 WIB ABDUL JALIL Rp.150.000 Admin Buana Grafika Detail
41508. 09 Oktober 2018 10:56 WIB BANK BTN Rp.75.000 Admin Buana Grafika Detail
41509. 09 Oktober 2018 10:38 WIB PANDI 0813876748064 Rp.75.000 Admin Buana Grafika Detail
41510. 09 Oktober 2018 09:43 WIB Imel Rp.180.000 Admin Buana Grafika Detail
41511. 09 Oktober 2018 09:36 WIB syuryo 08127374645 Rp.25.000 Admin Buana Grafika Detail
41512. 09 Oktober 2018 09:32 WIB Pak Muhammad 085268305522 Rp.40.000 Admin Buana Grafika Detail
41513. 09 Oktober 2018 09:24 WIB Agus 081271011251 Rp.150.000 Admin Buana Grafika Detail
41514. 09 Oktober 2018 08:47 WIB JOJO Rp.75.000 Admin Buana Grafika Detail
41515. 08 Oktober 2018 16:58 WIB AHMAD Rp.50.000 Admin Buana Grafika Detail
41516. 08 Oktober 2018 16:45 WIB pelajar Rp.25.000 Admin Buana Grafika Detail
41517. 08 Oktober 2018 16:34 WIB hamsani 081929005800 Rp.300.000 Admin Buana Grafika Detail
41518. 08 Oktober 2018 16:06 WIB DEN 085758633210 Rp.28.500 Admin Buana Grafika Detail
41519. 08 Oktober 2018 16:01 WIB POLSEK SUNGAISELAN Rp.337.500 Admin Buana Grafika Detail
41520. 08 Oktober 2018 15:44 WIB POLRESTA Rp.55.000 Admin Buana Grafika Detail