Data Transaksi
| # | Tanggal Transaksi | Nama Pembeli | Telp | Jenis Transaksi | Total | PIC | Option |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7471. | 31 Juli 2024 09:06 WIB | SOUR PLUM | Rp.35.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 7472. | 31 Juli 2024 08:41 WIB | LAKSIDE | Rp.350.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 7473. | 30 Juli 2024 16:28 WIB | IWANATA | Rp.25.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 7474. | 30 Juli 2024 16:18 WIB | GULUK | Rp.140.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 7475. | 30 Juli 2024 16:17 WIB | GULUK | Rp.140.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 7476. | 30 Juli 2024 16:16 WIB | GULUK | Rp.240.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 7477. | 30 Juli 2024 15:30 WIB | KKN UBB | 081617475720 | Rp.150.000 | Admin Buana Grafika | Detail | |
| 7478. | 30 Juli 2024 15:28 WIB | OMAH BIMBEL | Rp.25.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 7479. | 30 Juli 2024 15:06 WIB | BANK BPR | Rp.200.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 7480. | 30 Juli 2024 15:00 WIB | PAYOY | +62 813-7985-1392 | Rp.150.000 | Admin Buana Grafika | Detail | |
| 7481. | 30 Juli 2024 14:06 WIB | CAYO CELL | Rp.50.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 7482. | 30 Juli 2024 13:57 WIB | MILLENIUM | Rp.175.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 7483. | 30 Juli 2024 13:48 WIB | CV.ADESTA KARYA GEMILANG. | Rp.112.500 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 7484. | 30 Juli 2024 13:36 WIB | SUMANTRI | Rp.50.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 7485. | 30 Juli 2024 12:37 WIB | BALUNIJUK | Rp.75.000 | Admin Buana Grafika | Detail |
<