Dashboard POS Percetakan

Data Transaksi

# Tanggal Transaksi Nama Pembeli Telp Jenis Transaksi Total PIC Option
7486. 30 Juli 2024 12:29 WIB ROTI KUKUS PANGGANG Rp.90.000 Admin Buana Grafika Detail
7487. 30 Juli 2024 12:18 WIB KIKI Rp.30.000 Admin Buana Grafika Detail
7488. 30 Juli 2024 12:09 WIB EVEREST ICE Rp.150.000 Admin Buana Grafika Detail
7489. 30 Juli 2024 11:58 WIB KARYA AGUNG Rp.1.100.000 Admin Buana Grafika Detail
7490. 30 Juli 2024 11:31 WIB DARIS +62 822-3183-1154 Rp.190.000 Admin Buana Grafika Detail
7491. 30 Juli 2024 10:58 WIB REVAN Rp.48.000 Admin Buana Grafika Detail
7492. 30 Juli 2024 10:52 WIB PT.MUPP Rp.350.000 Admin Buana Grafika Detail
7493. 30 Juli 2024 10:03 WIB CV.LULU Rp.25.000 Admin Buana Grafika Detail
7494. 30 Juli 2024 09:19 WIB WARUNG GAZA Rp.50.000 Admin Buana Grafika Detail
7495. 30 Juli 2024 09:08 WIB ODI Rp.118.750 Admin Buana Grafika Detail
7496. 30 Juli 2024 08:58 WIB PT.SURYA KENCANA KONTRAKTINDO +62 813-1568-6863 Rp.262.500 Admin Buana Grafika Detail
7497. 29 Juli 2024 16:27 WIB ROTI PANGGANG LUMER +62 821-8211-5344 Rp.225.000 Admin Buana Grafika Detail
7498. 29 Juli 2024 15:35 WIB NANDA ADI +62 852-6799-3422 Rp.375.000 Admin Buana Grafika Detail
7499. 29 Juli 2024 14:48 WIB SMPN 4 SIMPANGKATIS +62 812-7324-5548 Rp.75.000 Admin Buana Grafika Detail
7500. 29 Juli 2024 14:35 WIB YUK DESI Rp.25.000 Admin Buana Grafika Detail