Data Transaksi
| # | Tanggal Transaksi | Nama Pembeli | Telp | Jenis Transaksi | Total | PIC | Option |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 976. | 02 Mei 2026 13:33 WIB | PAK BAMBANG | Rp.200.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 977. | 02 Mei 2026 12:59 WIB | MK CAKE | Rp.25.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 978. | 02 Mei 2026 12:46 WIB | NOVIA | Rp.75.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 979. | 02 Mei 2026 12:26 WIB | MARTIN YULIAN | Rp.25.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 980. | 02 Mei 2026 12:03 WIB | TINA LAUNDRY | Rp.70.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 981. | 02 Mei 2026 11:52 WIB | ZURYAN | Rp.262.500 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 982. | 02 Mei 2026 10:49 WIB | KOMSIAYUN | Rp.50.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 983. | 02 Mei 2026 10:18 WIB | SMP NEGRI 2 PANGKALAN BARU | Rp.150.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 984. | 02 Mei 2026 09:41 WIB | VINSENSIUS EDIE | Rp.50.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 985. | 02 Mei 2026 09:34 WIB | PAK CLIFF WIJAYA SPBU KP.DUL | Rp.314.500 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 986. | 01 Mei 2026 15:22 WIB | PT MANDIRI TUNAS FINANCE | Rp.75.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 987. | 01 Mei 2026 14:35 WIB | BANCA | Rp.500.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 988. | 01 Mei 2026 11:43 WIB | AING | Rp.50.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 989. | 01 Mei 2026 11:19 WIB | DIKI | Rp.180.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 990. | 01 Mei 2026 11:10 WIB | RIZAL | Rp.50.000 | Admin Buana Grafika | Detail |
<