Data Transaksi
| # | Tanggal Transaksi | Nama Pembeli | Telp | Jenis Transaksi | Total | PIC | Option |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 991. | 01 Mei 2026 10:49 WIB | AYUB | Rp.150.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 992. | 01 Mei 2026 10:27 WIB | ATID | Rp.50.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 993. | 01 Mei 2026 09:43 WIB | IBU SUSI | Rp.262.500 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 994. | 01 Mei 2026 09:14 WIB | CV BANGKA PROTECTION | Rp.125.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 995. | 01 Mei 2026 09:13 WIB | PT ANEKA KARYA ADVERTISING FO | Rp.420.035 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 996. | 01 Mei 2026 08:42 WIB | BANCA | Rp.250.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 997. | 01 Mei 2026 08:25 WIB | MARZUKI | Rp.85.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 998. | 30 April 2026 14:55 WIB | WIWI | 082269358899 | Rp.125.000 | Admin Buana Grafika | Detail | |
| 999. | 30 April 2026 14:24 WIB | RUSDI(PT. PINANG JAYA MURNI) | Rp.9.300.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 1000. | 30 April 2026 14:14 WIB | NOBU | Rp.5.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 1001. | 30 April 2026 13:07 WIB | 085218841240 | Rp.187.500 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 1002. | 30 April 2026 10:39 WIB | KOPI SEKPUT | Rp.25.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 1003. | 30 April 2026 10:02 WIB | HUSIN | Rp.50.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 1004. | 30 April 2026 09:26 WIB | IWAN | 081271000950 | Rp.157.500 | Admin Buana Grafika | Detail | |
| 1005. | 30 April 2026 09:24 WIB | NELY | Rp.75.000 | Admin Buana Grafika | Detail |
<